Справочник
Типовые резьбы карабинов
Название![]() |
Калибр | Резьба |
---|---|---|
10 TR 20" (5R Rifling) | 300 WinMag | М17x1 |
110 TR 20" | 300 Win Mag | М17x1 |
110 TR 20" | 300 Win Mag | М17x1 |
ArmaLite M15 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Armalite AR50 | 50 BMG | 1”X14 |
Axis II 20" | 308 Win | М17x1 |
Barrett 98B Fieldcraft | 300 WinMag | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Fieldcraft | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Fieldcraft | 338 Lapua Magnum | 3/4x24 |
Barrett 98B Fieldcraft | 7 mm Remington Magnum | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Fieldcraft | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Fieldcraft | 260 Rem | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Tactical | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Tactical | 300 WinMag | 5/8x24 UNEF |
Barrett 98B Tactical | 338 Lapua Magnum | 3/4x24 |
Barrett MRAD | 338 Lapua Magnum | 5/8x24 UNEF |
Barrett REC7 | 5.56 NATO | 1/2х28 TPI |
Beretta ARX100 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Blaser R8 Long Range | 338 Lapua Magnum | |
Blaser R8 Long Range Professional Success | 338 Lapua Magnum | М17x1 |
Blaser R8 Long Range Professional Success Dark Brown Polymer inlays Leather | 338 Lapua Magnum | |
Blaser R8 Professional | 30-06 | М15х1 |
Blaser R8 Professional | 300 WinMag | М15х1 |
Blaser R8 Professional Match | 300 WinMag | М18x1 |
Blaser R8 Professional Success | 300 WinMag | М15х1 |
Blaser R8 Standart | 30-06 | М15х1 |
Blaser R8 Standart Special | 30-06 | Нет |
Blaser R93 Standard | 30-06 | М15х1 |
Browning BAR Acier Affut Boss | 308 Win(7.62х51) | 9/16x24 UNEF |
Browning BAR Acier Affut Boss | 30-06 | 9/16x24 UNEF |
Browning BAR Light Affut | 308 Win(7.62х51) | 9/16x24 UNEF |
Browning BAR Zenith | 30-06 | 9/16x24 UNEF |
Bushmaster ACR Enhanced | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Bushmaster M4 MOE | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Bushmaster M4-A3 Patrolman`s Carbine | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Bushmaster ORC | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Bushmaster XM-15 Dissipator | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Bushmaster XM-15 ORC | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Cadex CDX-40 Shadow | 408 CT | 7/8x24 UNS |
Cadex CDX-40 Shadow | 375 CT | 7/8x24 UNS |
Cadex CDX-50 Defence | 50 BMG | 1x14 UNS |
Colt Competition CLR16 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Colt Competition CLR20 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Colt FDE | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Colt M4 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
CZ 512 P-H | 22LR | 1/2x20 |
CZ 512 Tactical | 22LR | 1/2х28 TPI |
CZ 527 Synthetic M1 | 223 Rem (5,56х45) | М14x1 |
CZ 557 Predator | 30-06 | М14x1 |
CZ 557 Sporter | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
CZ 557 Synthetic | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Daniel Defense V11 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Daniel Defense V5 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Daniel Defense V9 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Defiance DMK22C | 22LR | 1/2х28 TPI |
Diamondback DB10 | 300 AAC Blackout | 1/2х28 TPI |
Diamondback DB10 | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
Diamondback DB10 | 308 Win | 5/8x24 UNEF |
Diamondback DB15 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
DPMS 3G1 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
DPMS AP4 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
DPMS G2 AP4 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
DPMS G2 Hunter | 308 Win(7.62х51) | Нет |
DPMS G2 Recon | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
DPMS G2 SASS | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
DPMS Oracle | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
DPMS Oracle | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
DPMS PCAR | 223 Rem (5,56х45) | Нет |
DPMS TPR | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
EDM Arms Windrunne | 50 BMG | 7/8x14 |
FN SCAR 16S | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
FN SCAR 17S | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Haenel Jaeger 10 | 30-06 | Нет |
Haenel Jaeger 10 Kunststoff | 308 Win(7.62х51) | Нет |
Haenel Jaeger 10 Pro | 300 WinMag | М15х1 |
Haenel Jaeger 10 Pro | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Haenel Jaeger 10 Pro Varmint | 243 Win | М15х1 |
Haenel Jaeger 10 Pro Varmint | 223 Rem (5,56х45) | М15х1 |
Howa 1500 Long Range Limited | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Howa 1500 Long Range Special | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
JP Enterprises CTR-02 Match Ready | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
JP Enterprises JP-15 Ultralight Ready | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
JP Enterprises LRP-07 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
JP Enterprises SCR-11 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Kel Tec 22lr | 22LR | 1/2х28 TPI |
Kel Tec RFB-24 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Kriss Vector CRB | 9 мм | 1/2х28 TPI |
Kriss Vector SBR | 9 мм | 1/2х28 TPI |
Kriss Vector SMG | 45 ACP | M16x1 Lh |
Automatic M.P.38 | 9 мм | M16x1.5 |
Barrett M468 | 6.8х43 | 5/8x24 UNEF |
Marlin XT-22RZ | 22LR | 1/2х28 TPI |
Marlin XT-22RZE | 22LR | 1/2x20 |
Mauser M03 Alpine | 30-06 | М15х1 |
Mauser M12 | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Mauser M12 | 30-06 | М15х1 |
Mauser М03 | 9.3х62 | М15х1 |
McMillan ALIAS | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
McMillan TAC-338 | 338 Lapua Magnum | 3/4x24 |
McMillan TAC-50 | 50 BMG | 1”x14 UNEF |
Merkel RX.HELIX | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Merkel RX.HELIX Alpinist | 30-06 | М15х1 |
Merkel RX.HELIX Explorer | 30-06 | М15х1 |
Merkel RX.HELIX Explorer | 300 WinMag | М15х1 |
Merkel RX.HELIX Explorer | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Merkel RX.HELIX Sportster | 300 WinMag | М15х1 |
Merkel SR1 | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
MKE T-41 | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
MKE T43 | 223 Rem (5,56х45) | М15х1 |
MKE T94 | 9 мм | М15х1 |
Mossberg Tactical | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Barrett MRAD | 300 WinMag | 5/8x24 UNEF |
Norinco CQ-A | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
North Eastern Arms NEA-15 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
North Eastern Arms NEA-15 | 7.62х39 | 5/8x24 UNEF |
North Eastern Arms NEA-15 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
North Eastern Arms NEA-15 | 300 WinMag | 5/8x24 UNEF |
POF-USA Edge SPR | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
POF-USA P308 | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
POF-USA P415 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
POF-USA Puritan | 7.62х39 | 5/8x24 UNEF |
POF-USA Revolution | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
POF-USA WarHog | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Remington 597 AAC-SD | 22LR | 1/2х28 TPI |
Remington 700 ADL Tactical | 223 Rem (5,56х45) | 5/8x24 UNEF |
Remington 700 ADL Tactical | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Remington 700 ADL Tactical FDE 24 | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
Remington 700 SPS Tactical | 223 Rem (5,56х45) | 5/8x24 UNEF |
Remington 700 SPS THMZ | 30-06 | 5/8x24 UNEF |
Remington 700 SPS THMZ | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Remington 700 SPS THMZ | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Robinson Keymod XCR-L | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Robinson Keymod XCR-M | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Robinson XCR-L | 7.62х39 | 5/8x24 UNEF |
Roessler TITAN 6 | 7 mm Remington Magnum | М18x1 |
Roessler TITAN 6 All-Round | 300 WinMag | |
Roessler TITAN 6 All-Round | 308 Win(7.62х51) | |
Roessler TITAN 6 Luxury | 30-06 | М14x1 |
Roessler TITAN 6 Standard | 30-06 | М14x1 |
Roessler TITAN 6 Standard | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Roessler TITAN 6 Target | 6.5 Creedmoor | М18x1 |
Roessler TITAN 6 Target Light | 308 Win(7.62х51) | М18x1 |
Ruger 10/22 | 22LR | 1/2х28 TPI |
Ruger American Rifle Predator | 243 Win | 5/8x24 UNEF |
Ruger American Rifle Predator | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Ruger American Rimfire | 22LR | 1/2х28 TPI |
Ruger American Rimfire Standard | 22 WMR | 1/2х28 TPI |
Ruger M77-GS | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Ruger Mini-14 Tactical | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Ruger Precision Rifle | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Ruger SR-22 RDS | 22LR | 1/2х28 TPI |
Ruger SR-556SC | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Ruger SR-762 Nato | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Sako 85 Finnlight | 6.5х55 | М14x1 |
Sako 85/M Hunter | 30-06 | М14x1 |
Sako 85/S | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Sako A7 | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Sako A7 Roughtech | 308 Win(7.62х51) | М18x1 |
Sako A7/M | 30-06 | М14x1 |
Sako A7/S | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Sako Quad | 22LR | 1/2x20 |
Sako TRG-22 | 6.5 Creedmoor | М24х1.5 |
Sako TRG-22 | 308 Win(7.62х51) | М18x1 |
Sako TRG-42 | 300 WinMag | М18x1 |
Sako TRG-42 | 338 Lapua Magnum | М15х1 |
Sauer S 100 Classic XT | 30-06 | М15х1 |
Sauer S 100 Classic XT | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Sauer S 101 Classic XT | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Sauer S 202 Classic | 30-06 | М14x1 |
Sauer S 202 Synchro XT | 30-06 | М14x1 |
Sauer S 303 Classic | 30-06 | М15х1 |
Sauer S 303 Classic | 9.3х62 | М15х1 |
Sauer S 303 Classic | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Sauer S 303 Elegance | 30-06 | М14x1 |
Sauer S 303 Hybrid | 30-06 | М15х1 |
Sauer S 303 Synchro XT | 30-06 | М15х1 |
Sauer S 303 Synchro XT | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Sauer S 404 Classic XT | 30-06 | М15х1 |
Sauer S 404 Synchro XT | 30-06 | М15х1 |
Sauer S 404 Synchro XT | 308 Win(7.62х51) | М15х1 |
Savage 10 Ashbury Precision | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage 10 BA Stealth | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage 10 BA Stealth | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
Savage 10 FCP-SR | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage 10 MSR | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage 10 TR | 308 Win(7.62х51) | |
Savage 11 Hog Hunter | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage 11 Long Range Hunter | 308 Win(7.62х51) | 9/16x24 UNEF |
Savage 11 Scout | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage 110 BA Stealth | 300 WinMag | 5/8x24 UNEF |
Savage 110 BA Stealth | 338 Lapua Magnum | 5/8x24 UNEF |
Savage 110 FCP | 338 Lapua Magnum | 5/8x24 UNEF |
Savage 110 TR | 300 WinMag | |
Savage 111 | 338 Lapua Magnum | 5/8x24 UNEF |
Savage 112 Magnum | 338 Lapua Magnum | 5/8x24 UNEF |
Savage 64 FV-SR | 22LR | 1/2х28 TPI |
Savage 93 FV-SR | 22 WMR | 1/2х28 TPI |
Savage Axis II | 308 Win(7.62х51) | |
Savage Axis SR | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Savage Axis SR | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Savage B17 FV-SR | 17 HMR | 1/2х28 TPI |
Savage B22 FV-SR | 22LR | 1/2х28 TPI |
Savage B22 Magnum FV-SR | 22 WMR | 1/2х28 TPI |
Savage Mark II FV-SR | 22LR | 1/2х28 TPI |
Savage MSR 15 Patrol | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Savage MSR 15 Recon | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Schmeisser AR15 M5 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Sig Sauer 516 Patrol | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Sig Sauer MCX | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Steyr AUG Z A3 | 223 Rem (5,56х45) | M13x1 Lh |
Steyr Mannlicher Scout RFR | 17 HMR | 1/2x20 |
Steyr Mannlicher Scout RFR | 22LR | 1/2x20 |
Surgeon CSR | 308 Win(7.62х51) | 5/8x24 UNEF |
Surgeon PSR | 338 Lapua Magnum | 3/4x28 |
Surgeon Scalpel | 6.5x47 Lapua | 5/8x24 UNEF |
Surgeon Scalpel | 300 WinMag | 5/8x24 UNEF |
Taurus CT9 G2 | Нет | |
Taurus CT9 G2 | М14x1 | |
Tikka T3 | 30-06 | 5/8x24 UNEF |
Tikka T3 Lite | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Tikka T3 Lite | 30-06 | М14x1 |
Tikka T3 Lite Adjustable | 9.3х62 | М15х1 |
Tikka T3 Wild Boar | 308 Win(7.62х51) | М14x1 |
Tikka T3x CTR | 260 Rem | 5/8x24 UNEF |
Tikka T3x CTR | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
Tikka T3x Super Varmint | 223 Rem (5,56х45) | М18x1 |
Tikka T3x Super Varmint | 308 Win(7.62х51) | М18x1 |
Tikka T3x Super Varmint | 6.5х55 | М18x1 |
Tikka T3x Tactical | 6.5 Creedmoor | 5/8x24 UNEF |
Tikka T3x Tactical | 260 Rem | 5/8x24 UNEF |
Tikka T3x Tactical | 300 WinMag | М18x1 |
Tikka T3x Tactical | 308 Win(7.62х51) | М18x1 |
Tikka T3x Varmint 5RD | 6.5х55 | М18x1 |
TITAN 6 All-Round кал. 308 Win | 308 Win | М17x1 |
Zbroyar Z-15 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Zbroyar Z-15 | 7.62х39 | 5/8x24 UNEF |
Zbroyar Z-15 | 7.62x35 (.300AAC) | 5/8x24 UNEF |
АК-47 | 7.62х39 | M14x1 Lh |
АК-74 | 5.45х39 | М24х1.5 |
АКМ | 7.62х39 | M14x1 Lh |
АКМС | 7.62х39 | M14x1 Lh |
АКС-74 | 5.45х39 | М24х1.5 |
АКС-74У | 5.45х39 | М24х1.5 |
В.Ч. А4558 ОП Мосина | 7.62х54 R | Нет |
Вепрь-223 | 223 Rem (5,56х45) | 1/2х28 TPI |
Вулкан Т | 5.45х39 | М24х1.5 |
Вулкан ТК | 5.45х39 | М24х1.5 |
Маяк МКМ | 7.62х39 | M14x1 Lh |
ПК (Пулемет Калашникова) | 7.62х54 | М18х1.5 Lh |
ПКМ (Пулемет Калашникова модернизированный) | 7.62х54 | М18х1.5 Lh |
РПК (Ручной Пулемет Калашникова) | 5.45х39 | M14x1 Lh |
Сайга МК | 7.62х39 | М24х1.5 |
Сайга МК .223 | 223 Rem (5,56х45) | М24х1.5 |
СВД (Снайперская винтовка Драгунова) | 7.62х54 | Нет |
ФОРТ-20х | 7.62х39 | M14x1 Lh |
Таблица определения типа резьбы
Для того чтобы определить какой тип резьбы на стволе вашего карабина, вам понадобится штангельциркуль.
Необходимо как можно точнее замерить диаметр резьбы в миллиметрах, а затем воспользоваться данной таблицей.
Как правильно производить замер при помощи шатангельциркуля показано на фото:
Наружный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Шаг резьбы, витков на дюйм |
Шаг резьбы |
BSP |
Метрика
|
Дюйм UNF |
Дюйм NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,3-9,7 |
8,5-8,9 |
28 |
|
1/8" |
|
|
|
9,3-9,7 |
8,5-8,9 |
27 |
|
|
|
|
1/8" |
9,7-9,9 |
8,2-8,6 |
|
1,5 |
|
M10x1,5 |
|
|
10,9-11,1 |
9,7-10,0 |
20 |
|
|
|
7/16"-20 |
|
11,6-11,9 |
10,2-10,6 |
|
1,5 |
|
M12x1,5 |
|
|
12,4-12,7 |
11,3-11,6 |
|
|
|
|
1/2"-20 |
|
12,9-13,1 |
11,4-11,9 |
19 |
|
1/4" |
|
|
|
12,9-13,1 |
11,4-11,9 |
18 |
|
|
|
|
1/4" |
13,6-13,9 |
12,2-12,6 |
|
1,5 |
|
M14x1,5 |
|
|
14,0-14,3 |
12,7-13,0 |
18 |
|
|
|
9/16"-18 |
|
15,6-15,9 |
14,2-14,6 |
|
1,5 |
|
M16x1,5 |
|
|
16,3-16,6 |
14,9-15,4 |
19 |
|
3/8" |
|
|
|
16,3-16,6 |
14,9-15,4 |
18 |
|
|
|
|
3/8" |
17,6-17,9 |
16,2-16,6 |
|
1,5 |
|
M18x1,5 |
|
|
18,7-19,0 |
17,3-17,6 |
16 |
|
|
|
3/4"-16 |
|
19,6-19,9 |
18,2-18,6 |
|
1,5 |
|
M20x1,5 |
|
|
20,5-20,9 |
18,6-19,0 |
14 |
|
1/2" |
|
|
|
20,7-21,1 |
18,3-18,7 |
14 |
|
|
|
|
1/2" |
21,6-21,9 |
20,2-20,6 |
|
1,5 |
|
M22x1,5 |
|
|
22,0-22,2 |
20,2-20,5 |
14 |
|
|
|
7/8"-14 |
|
22,6-22,9 |
20,6-21,0 |
14 |
|
5/8" |
|
|
|
23,6-23,9 |
22,2-22,6 |
|
1,5 |
|
M24x1,5 |
|
|
25,6-25,9 |
24,2-24,6 |
|
1,5 |
|
M26x1,5 |
|
|
26,1-26,4 |
24,1-24,5 |
14 |
|
3/4" |
|
|
|
26,3-26,7 |
23,7-24,1 |
14 |
|
|
|
|
3/4" |
26;6-26,9 |
24,3-24,7 |
12 |
|
|
|
1,1/16"-12 |
|
29,6-29,9 |
27,4-27,8 |
|
2 |
|
M30x2 |
|
|
29,8-30,1 |
27,6-27,9 |
12 |
|
|
|
1,3/16"-12 |
|
29,6-29,9 |
28,2-28,6 |
|
1,5 |
|
M30x1,5 |
|
|
32,6-32,9 |
30,5-30,9 |
|
2 |
|
M33x2 |
|
|
33,0-33,2 |
30,3-30,8 |
11 |
|
1" |
|
|
|
33,0-33,3 |
30,8-31,2 |
12 |
|
|
|
1,5/16"-12 |
|
32,9-33,4 |
30,3-30,8 |
11,5 |
|
|
|
|
1" |
35,6-35,9 |
33,4-33,8 |
|
2 |
|
M36x2 |
|
|
37,6-37,9 |
36,2-36,6 |
|
1,5 |
|
M38x1,5 |
|
|
40,9-41,2 |
38,7-39,1 |
12 |
|
|
|
1,5/8"-12 |
|
41,6-41,9 |
39,4-39,8 |
|
2 |
|
M42x2 |
|
|
41,5-41,9 |
39,0-39,5 |
11 |
|
1,1/4" |
|
|
|
41,4-42,0 |
39,2-39,6 |
11,5 |
|
|
|
|
1,1/4" |
44,6-44,9 |
42,4-42,8 |
|
2 |
|
M45x2 |
|
|
44,6-44,9 |
43,2-43,6 |
|
1,5 |
|
M45x1,5 |
|
|
47,3-47,6 |
45,1-45,5 |
12 |
|
|
|
1,7/8"-12 |
|
47,4-47,8 |
44,8-45,3 |
11 |
|
1,1/2" |
|
|
|
47,3-47,9 |
45,1-45,5 |
11,5 |
|
|
|
|
1,1/2" |
51,6-51,9 |
49,4-49,6 |
|
2 |
|
M52x2 |
|
|
51,6-51,9 |
50,2-50,6 |
|
1,5 |
|
M52x1,5 |
|
|
59,4-59,8 |
56,5-56,8 |
11 |
|
2" |
|
|
|
59,9-60,2 |
56,4-56,7 |
11,5 |
|
|
|
|
2" |
63,3-63,6 |
61,3-61,8 |
12 |
|
|
|
2,1/2"-12 |
|